Lunes, 13 de agosto del 2012.- Batman, Tarzán, Superman, varios “Chavistas”, e incluso una ciudadana de nombre Venezuela Libre Socialista Marcano Vásquez, están autorizados para ejercer su derecho. ¿Serán capaces con sus súper poderes el caballero de la noche y el periodista Clark Ken salvar a los venezolanos?, llegará el 8 – O y veremos…
Para el domingo 7 de octubre el Consejo
Nacional Electoral ha pautado el proceso comicial para elegir a quien
ocupará la silla presidencial durante el período 2013 – 2019. Se trata
de una contienda a la que todos – a pesar de la polarización galopante –
consideran decisiva para los destinos del país por lo que es una
importante mayoría, 75%, de acuerdo a lo que reflejan la mayoría de las
firmas consultoras, manifiesta abiertamente que atenderá al llamado del
ente comicial.
Si usted forma parte
de este importante sector de los 18.858.695 – venezolanos o extranjeros –
habilitados para ejercer el voto que muestra disposición para
movilizarse, seguro se ha paseado por los distintos escenarios que
podrían suscitarse ese día: desde la cola que podría tener que soportar por largas horas, hasta la angustia que representaría la demora de la totalización de los votos.
Hay
detalles que quizás usted no se imagina y que seguramente son los que
más le sorprenderán, como puede ser el hecho de que superhéroes de
reconocida talla internacional hagan un alto en su ardua labor de
protegernos del mal para pulsar en la máquina Smartmatic la tarjeta del
candidato de su preferencia.
No, no
se trata de una locura, ni espejismo ni alucinaciones propias que
podrían ocasionarle el madrugonazo, ya sea porque resulte que la
reconocida Ciudad Gótica quede en algún punto de nuestra geografía
nacional – cosa que revelaría un importante secreto- o porque el
Caballero de la Noche cumpla con todos los requisitos para ser incluido en el Registro Electoral como extranjeros, Batman, así como su familia, cuenta con la autorización del ente comicial para votar.
Así
mismo podría presentarse la posibilidad, si la casualidad así lo
permite, que su centro de votación sea el mismo en el que le corresponde
sufragar al prestigioso periodista Carl Klein, o mejor conocido como el valiente Superman. Es posible que el corresponsal Daily Planet, periódico más importante de la ciudad de Metrópoli, aparezca
incluso en tres centros, pues de acuerdo a la base del Registro
Electoral, el y dos tocayos suyos tienen su habilitación.
Prueba
de esto son las 89 cédulas de identidad que se corresponden a miembros
de la familia “Batman” y las tres personas que tienen el nombre
“Superman”, de acuerdo a la base de datos del Registro Electoral
pública, y que todos pueden consultar en la página web del Poder
Electoral.
En el caso de los Batman,
de las 89 personas que en algún momento llegaron a estar habilitados
para votar en procesos electorales anteriores, denunciado a través de
distintos medios de comunicación y las redes sociales, hizo que los
representantes dela alianza opositora tomara en cuenta estas
irregularidades para la impugnación formal del Registro Electoral ante
el CNE. Fueron a penas 4 personas retiradas de la lista oficial, y otros
7 electores limitado su derecho al sufragio, el estatus en que fueron
ubicados desde entonces es “presenta una objeción por lo que no podrá
ejercer su derecho al voto.”
A pesar
de ser Batman, no sólo el nombre de la famosa saga creada por Bob
Kane y Bill Finger, ya que en efecto este es un apellido común en
Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda; este reconocimiento por parte del
CNE de las irregularidades en algunos de los votantes con este apellido
pone en duda la procedencia del resto de la familia del superhéroe.
Lista:
Nº de Cédula
| Nombre | Centro de Votación |
V. 5941551 | Valera de Batman, Dalia Marina | Comedor escolar Teresa Borges. Edo. Lara |
V. 7090751 | Batman Hammal, Georges Youssef | Unidad Educativa Especial Bolivariana de Audición y Lenguaje (ICOA) Edo. Lara |
V. 5955284 | Khawam de Batma,n Cleila | Escuela Estadal Concentrada. Edo. Portuguesa. |
V. 7105744 | MoussafI de Batman, Juliette | Escuela Técnica Comercial Doctor Ambrosio Perera. Edo. Lara. |
V. 7181389 | Batman, Bechir | Aldea Universitaria Antonio José de Sucre. Edo. Aragua. |
V. 7181390 | Batman Laklar, Abdalah | Grupo escolar Eduardo Viso. Edo. Carabobo. |
V. 7212183 | Batman Lac Lac, Eduardo Jose | Escuela Básica Estadal la Democracia. Edo. Aragua. |
V. 7212184 | Batman Lac Lac, Juan Ramón | Unidad Educativa Ana Elena Osorio. Edo. Zulia. |
V. 7217609 | Batman Batman, Eduardo | Escuela Básica Estadal la Democracia. Edo. Aragua |
V. 7217666 | Batman de Cisternino, Virginia | Escuela Básica Estadal la Democracia. Edo. Aragua. |
V. 7238251 | Colmenares de Batman Betzi Zenaida | Ciclo Combinado Gonzalito. Edo. Aragua. |
V. 7243618 | Homsi Batman, Dimitri Georgy | Casa del poder popular el Paseo. Edo. Aragua. |
V. 7253241 | Batman Estambuli, Elías | Escuela Básica Estadal la Democracia. Edo. Aragua. |
V. 7258257 | Homsi Batman, Albert Georges | Ciclo Basico Juan Vicente Bolivar. Edo. Aragua. |
V. 8209997 | Batman Estambuli, Pier | Centro Juvenil Don Bosco, Edo. Anzoátegui |
V. 8210196 | Baladi Batman, Georgi | Escuela Bolivariana Doctor Julián Temistocles Maza, Edo. Anzoátegui |
V. 8213299 | Kasis de Batman Samira | Centro Juvenil Don Bosco, Edo. Anzoátegui |
V. 8231454 | Batman Kasis Virginia | Unidad Educativa Colegio la Concepción. Dtto. Capital |
V. 8688182 | Batman Batman, Jean | Escuela Básica Estadal José María Álvarez Jaramillo. Edo. Aragua. |
V. 8693416 | Batman Homsi, Virginia | Escuela Técnica Industrial. Edo. Aragua. |
V. 8742327 | Homsi Batman, Adkar | Escuela Básica Estado Guárico. Edo. Aragua. |
V. 8825607 | Batman de Batman, Brigett | Escuela Básica Estadal la Democracia. Edo. Aragua. |
V. 9564646 | Batman de Hamml, Antoin | Comedor Escolar Teresa Borges. Edo. Lara. |
V. 9679373 | Batman Rewik, Susana Maribel | Aldea Universitaria Antonio José de Sucre. Edo. Aragua. |
V. 9679374 | Batman Rewik, Georgina Marisol | Unidad Educativa Privada Colegio Juan Álvarez Susan. Edo. Vargas |
V. 9680909 | Batman Rewik, Bajchat | Grupo Escolar Jesús Pacheco Rojas. Edo. Aragua. |
V. 9949333 | Khawam Batman Mikhael | Ciclo Básico Común Alta Vista Sur. Edo. Bolívar. |
V. 10144924 | Batman Khawam, Emma | Unidad Educativa Ricardo Alterio. Edo. Carabobo. |
V. 10357914 | Homsi de Batman, Marcile | Escuela Básica Estadal José María Álvarez Jaramillo. Edo. Aragua. |
V. 10761562 | Moubayyed de Batman, Ariete Zuzit | Liceo Bolivariano Ciudad de Valera. Edo. Trujillo. |
V. 11183520 | Batman Homsi, Eduar | Escuela Técnica Industrial. Edo. Aragua. |
V. 11324486 | Batman, Kustantin | Ciclo Básico Caracciolo Parra Olmedo. Edo. Mérida |
V. 11367859 | Batman Rewik, Elías Antonio | Escuela Básica Padre López Aveledo. Edo. Aragua. |
V. 11896086 | Kahhale de Batman, Geni | Grupo Escolar República del Salvador. Edo. Vargas |
V. 11987712 | Rewik de Batman, Nadia | Escuela Básica José María Benítez. Edo. Aragua. |
V. 12313424 | Batman Khawan, Jorge Antonio | Ciclo Combinado Eduardo Cholet. Edo. Portuguesa. |
V. 12313443 | Batman Khawan, José | Ciclo Combinado Eduardo Cholet. Edo. Portuguesa. |
V. 12314958 | Batman Moussafi, José Gregorio | Unidad Educativa Especial Bolivariana de Audicion y Lenguaje (ICOA) Edo. Lara |
V. 12524055 | Batman Valera, MitzI Lisbet | Comedor Escolar Teresa Borges. Edo. Lara. |
V. 13133286 | Batman Castillo, Renny Bechir | Escuela Básica Parmanacay. Edo. Aragua |
V. 13133287 | Batman Castillo, Wilmer Bechir | Escuela Básica Estadal Julio Morales Lara. Edo. Aragua |
V. 13335530 | Khawan Batman, Georges | Ciclo Básico Común Alta Vista Sur. Edo. Bolívar |
V. 14248726 | Batman Valera, Maguilen Lisseth | Comedor Escolar Teresa Borges. Edo. Lara. |
V. 14296774 | Vozzella Batman, Luigia | Aldea Universitaria Antonio José de Sucre. Edo. Aragua. |
V. 14296796 | Vozzella Batman, Nicola | Aldea Universitaria Antonio José de Sucre. Edo. Aragua. |
V. 14354095 | Batman Castillo, Joheni Bechir | Ciclo Básico Juan Vicente Bolívar. Edo. Aragua. |
V. 15666834 | Batman Moussafi, Antonio Francisco | Unidad Educativa Especial Bolivariana de Audición y Lenguaje (ICOA) Edo. Lara |
V. 15735553 | Batman Homsi, Pier | Escuela Básica Estadal José María Álvarez Jaramillo. Edo. Aragua. |
V. 15900727 | Batman Khawan, Jhoni Gregorio | Grupo Escolar Raimundo Andueza Palacio. Edo. Portuguesa. |
V. 16205601 | Batman Castillo, Cristhian Bechir | Escuela Basica Estadal Julio Morales Lara. Edo. Aragua |
V. 16552238 | Batman Colmenares, Pedro Eduardo | Ciclo Combinado, Gonzalito. Edo. Aragua |
V. 17384491 | Batman Masrieh, Georges | Unidad Educativa Manuel Gual. Edo. Anzoátegui. |
V. 17448714 | Batman García, Karim de Jesús | Asilo de Ancianos, Portuguesa |
V. 17448717 | Batman García, Jennifer Gerggett | Unidad Educativa Instituto Educativo Arcoiris. Edo. Nva. Esparta. |
V. 17472360 | Batman Colmenares, Javier Gregorio | Ciclo Combinado, Gonzalito. Edo. Aragua |
V. 17615574 | Batman Sayago, Abraham José | Escuela Municipal Alberto Ravell. Edo. Vargas |
V. 17864273 | Mislij Batman, Saer | Instituto de Educación Especial Bolivariano Fray Ignacio Álvarez. Edo. Trujillo. |
V. 17864274 | Mislij Batman, Tamer | Unidad Educativa Nuestra Señora de la Candelaria. Edo. Trujillo. |
V. 17973139 | Batman, Joséph | Unidad Educativa Licenciado Diego Bautista Urbaneja. Edo. Anzoátegui. |
V. 18127112 | Batman Sabbagh Razek José | Escuela Nuestra Señora de Lourdes. Edo. Anzoátegui. |
V.18279195 | Achar Batman, Munira Virginia | Liceo Nacional Miguel José Sanz. Edo. Monagas. |
V. 18823292 | Batman Pacheco, Giorgina Yaneth | UE Privada Favio Molero Espinoza. Edo. Zulia. |
V. 18977160 | Batman Castillo, José Bechir | Unidad Educativa Estadal Santiago Mariño. Edo. Aragua |
V. 19106869 | Batman Moussafi, Miguel Ángel | Unidad Educativa Especial Bolivariana de Audición y Lenguaje (ICOA) Edo. Lara |
V. 19255380 | Saba Batman, Vanessa Yamilee | Unidad Educativa Colegio la Concepción. Dtto Capital. |
V. 21343050 | Saba Batman, Stefany | Unidad Educativa Colegio la Concepción. Dtto Capital. |
V. 19531724 | Cisternino Batman, Antony | Unidad Educativa Nacional Básica Valentin Espinal. Edo. Aragua. |
V. 19553618 | Batman Colorado, Elías | Ciclo Básico Juan Vicente Bolívar. Edo. Aragua |
V. 20428698 | Batman Moubayyed, Jorge Elías | Liceo Bolivariano Ciudad de Valera. Edo. Trujillo. |
V. 20467678 | Batman García, Jeraldine Dayana | Escuela Integral Bolivariana Alberto Ravell |
V. 20762800 | Batman, Edward | Unidad Educativa Licenciado Diego Bautista Urbaneja. Edo. Anzoátegui. |
V. 21343050 | Khawan Batman, Renee | Ciclo Básico Común Ramón Isidro Montes. Edo. Bolívar. |
V. 23502063 | Khawan Batman, Mounir | Escuela básica Jardín Levante. Edo. Bolívar. |
V. 23723766 | Batman Kahhale, Georget | Unidad Educativa Menca de Leoni I. Edo. Miranda |
V. 25004023 | Batman Arodis, Michel | Escuela Básica Sur América. Edo. Mérida |
V. 25619846 | Batman Arodis, Elia | Liceo Bolivariano Ciudad de Valera. Edo. Trujillo |
V. 19717025 | Batman Sabbagh, George Cristian | Escuela Nuestra Señora de Lourdes. Edo. Anzoátegui. |
Así como es el caso del hombre murciélago, también Súperman y Tarzan aparecen en la base de datos del CNE, lo que desde la Mesa de la Unidad, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas para 6to poder por Vicente Bello, representante del Comando Venezuela ante el CNE, con la ausencia de una ley que limite a los padres a poner este tipo de nombre a sus hijos.
Ejemplificando esto, Bello asegura que el equipo especializado en el tema del cual forma pate ha constatado casos de un Dr. Residente en el estado Táchira con el nombre de Mel Gibson Rodríguez, o una numerosa familia de Altagracia de Orituco de apellido Mojon.
A pesar de mantener en la alternativa democrática que esto no representa ningún tipo de riesgo para la victoria del 7 de octubre, no toda la balanza se inclina a su favor, y es que efectivamente en el país no hay ciudadanos con apellidos Chavista y Tarzán, como lo denunció el Presidente Editor del Grupo 6to Poder, Leocenis García, en su columna “Leocenis Habla Claro” publicada en la edición 96 de este semanario.
La justificación para la falta de control de quienes representan a Henrique Capriles ante lo que incluso los propios voceros opositores como Alfonso Marquina califican como el “Ministerio Electoral”, es que el ente comicial se “lava las manos” atribuyendo la competencia de la depuración del registro civil al Ministerio de Interior y Justicia, data a la cual los técnicos de oposición no tienen acceso desde el año 2003, como asegura una fuente del Poder Electoral que pidió mantenerse en el anonimato.
Mientras esto sucede y aún el registro no está completamente depurado, como ha reconocido el propio Bello, se preparan para votar los primos hermanos de Batman, Tarzan, Superman varios “Chavistas”, e incluso una ciudadana de nombre Venezuela Libre Socialista Marcano Vásquez, titular de la cédula de identidad, quien podrá ejercer el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Rio Neverí del estado Bolívar.
Nº de Cédula
| Nombre | Centro de Votación |
V. 3133918 | Tarzán Herrera, Cenis | Escuela Básica Concentrada Boca de Anaro. Edo. Barinas |
V. 3379570 | Tarzán Saturnino, Lino | Escuela Básica Raúl Leoni. Edo. Zulia. |
V. 3466038 | Tarzán, Romero | Unidad Educativa Nacional Privada Colegio San Pablo. Edo. Zulia |
V. 5103553 | Hernández Araujo, Tarzán | Escuela Bolivariana Monseñor Lucas Guillermo Castillo. Edo. Trujillo. |
V. 4147460 | Pessek Chavista, Alberto Antonio | Liceo José María Antúnez. Edo. Zulia |
V. 5808698 | Pessek Chavista, Jorge Enrique | Escuela Básica Nacional Divina Pastora. Edo. Zulia |
V. 7814678 | Pessek Chavista, Jhon Alexander | Unidad Educativa Nacional Instituto Niños Cantores. Edo. Zulia |
V. 11870910 | Chavista de Sek, María Inés | Escuela Básica Maestro Luis Beltrán PRIETO Figueroa. Edo. Zulia |
V. 16666860 | Salamanca Chavista, Martha Cecilia |
Biblioteca Andrés Bello. Ateneo de Anaco. Edo. Anzoátegui.
|
Electores homónimos:
En
relación al tema de las personas que tienen varios números de cédula y
posibilidad de votar en distintos centros de votación, impugnados por
los representantes del Comando Venezuela ante el CNE en los lapsos de
tiempo reglamentarios, a pesar de haber solucionado un número importante
de casos, 8.800, de los 18 mil votantes en esta condición,
según lo que arrojó la auditoria oficial del Poder Electoral; hasta el
momento se esperan que la diferencia sea también solventada.
Vicente
Bello explica que se trataba de 4468 electores dobles cedulados, es
decir, que fueron naturalizados y mantuvieron ambas cédulas. Al
eliminarle una de las dos se normalizó esta situación. A pesar de estas
irregularidades, por no representar tales anomalías ni el 1% del padrón
electoral, enfatiza el experto en materia comicial que esto no supone que sean votos directos para el candidato presidente.
Aclara
además Bello, para disminuir las dudas de quienes aún creen que todos
los extranjeros residentes en el país por relaciones laborales que han
establecido con el Gobierno venezolano, chinos, rusos, iraníes, cubanos,
entre otros; no necesariamente están registrados en el RE por poseer
cédula de identidad, por lo que esto tampoco representa mayor riesgo para que el candidato de la unidad logré la meta fijada.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario